| ROW | TARIFF CODE OF THE YEAR 1398 | STANDARD NUMBER | |
|---|---|---|---|
| 1 | روغن پالم اولئین RBD | 15119010 | 4466-1 |
| 2 | روغن پالم سوپر اولئین RBD | 15119010 | 4465-1 |
| 3 | روغن پالم RBD | 15119010 | 4467-1 |
| 4 | روغن خام هسته پالم | 15132100 | 8637-1 |
| 5 | روغن خام نارگیل | 15131100 | 8635 |
| 6 | روغن پالم استئارین RBD | 15119040 | 8631-1 |
| 7 | روغن پالم استئارین پالایش نهایی شده | 8631-2 | |
| 8 | روغن خام آفتابگردان | 15121100 | 10086 |
| 9 | روغن آفتابگردان پالایش شده (روغن و چربیهای خوراکی) | 15121900 | 1300 |
| 10 | روغن خام سویا | 15071000 | 14348 |
| 11 | روغن سویا – روغن و چربیهای خوراکی | 15079000 | 2392 |
| 12 | روغن خام کانولا روغن کلزا با اسید اروسیک پائین | 15141100 | 4935-1 |
| 13 | روغن کانولا با اسید اروسیک پائین پالایش شده | 4935-2 | |
| 14 | روغن خام پنبه دانه | 15122100 | 8632 |
| 15 | روغن تخم پنبه دانه – روغن و چربیهای خوراکی | 15122900 | 1723 |
| 16 | روغن خام ذرت | 15152100 | 8634 |
| 17 | روغن ذرت – روغن و چربی خوراکی | 15152900 | 1447 |
| 18 | روغن خام بادام زمینی | 15081000 | 8633 |
| 19 | روغن بادام زمینی – روغن و چربیهای خوراکی | 15089000 | 2011 |
| 20 | روغن گلرنگ | 2010 | |
| 21 | روغن سبوس برنج | 6658 | |
| 22 | روغن هسته انگور | 8920 | |
| 23 | روغن و چربیهای خوراکی شیرینی آردی | 156-1 | |
| 24 | روغن سرخ کردنی – روغن و چربیهای خوراکی | 4152 | |
| 25 | روغن خوراکی مصرف خانوار | 9131 | |
| 26 | روغن زیتون | 3لیتری) 15091010) | 1446 |
| 27 | روغن مایع مخلوط | 5950 | |
| 28 | روغن خام کنجد | 8636 | |
| 29 | روغن و چربی گیاهی کره کاکائو | 609 | |
| 30 | روغنهای قابل جانشینی با کره کاکائو CBS – CBR – CBE – CBI | 15162010 (CBS) | 10273 |
| 31 | دانه سویا تراریخته | 12019010 | میکروبی 5925 فلزات سنگین 12968 فیزیکی 757 باقی مانده آفت کشها 13120 |
| 32 | دانه ذرت دامی | 10059010 | خوراک دام و آبزیان 1445 فلزات سنگین 12968 بیشینه مایکوتوکسین ها 5925 بهداشتی و میکروبیولوژی 3207 |
| 33 | چای سیاه | در بسته بندی غیر خرده فروشی 09024010 | باقی مانده آفت کشها 13118 فیزیکی و شیمیایی 623 میکروبیولوژی 17070 |
